Из 100 возможных кодов сотовой связи в нашей стране, задействовано только 79 номеров, свободно остается 21 номер.
Свободные коды: 907, 935, 940, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 957, 959, 972, 973, 974, 975, 976, 979, 990, 998. Они находятся в резерве и не принадлежат пока ни одному оператору.
Список кодов всех сотовых операторов России
Все мобильные операторы в алфавитном порядке с указанием кодов и количеством выделенных для оператора телефонных номеров.
Выделенные номера составляют то число номеров, которое оператор может задействовать, но это не означает реальное количество абонентов компании.
№ | Оператор | Коды | Всего номеров |
---|---|---|---|
1 | Аврора Телеком | 978 | 10300 |
2 | АКОС | 902, 950, 952, 994 | 720 тыс. |
3 | Акционерное общество Крымтелеком | 978 | 100 тыс. |
4 | Акционерное общество Севастополь Телеком | 978 | 23 тыс. |
5 | Антарес | 900 | более 1 млн |
6 | АПЕКС | 901 | 60 тыс. |
7 | Арктур | 900 | 500 тыс. |
8 | АСВТ | 997 | более 1 млн |
9 | Астран | 933 | 100 тыс. |
10 | Белитон | 955 | 1 тыс. |
11 | Билайн | 900, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 950, 951, 953, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 980, 983, 986 | 132 млн. |
12 | БИТ-ЦЕНТР | 955, 997 | 600 |
13 | Вайнах Телеком | 995 | 300 тыс. |
14 | ВиКом | 958 | 300 |
15 | Воентелеком | 985 | 8 тыс. |
16 | ВТБ Мобайл | 933, 996, 999 | 330 тыс. |
17 | Газпром связь | 900, 958 | 148300 |
18 | Глобал Телеком | 958 | 2 млн. |
19 | ГлобалТел | 954 | более 1 млн |
20 | ГЛОНАСС | 941 | 6 млн. |
21 | Джи Ти Эн Ти | 954 | 20 тыс. |
22 | ДОМОДЕДОВО АЙТИ СЕРВИСИЗ | 958 | 6 тыс. |
23 | ДЭНИ КОЛЛ | 901, 958 | 316100 |
24 | ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | 900, 902, 904, 908, 950, 952, 953, 977 | 4 млн. |
25 | Интеграл | 900 | 500 тыс. |
26 | Интернод | 930, 939, 958, 966, 967, 968, 969, 977, 981, 984, 991, 995, 999 | 227 тыс. |
27 | Интерсвязь-2 | 958 | 10 тыс. |
28 | Иридиум Коммьюникешенс | 954 | 140 тыс. |
29 | К-телеком | 978 | более 1 млн |
30 | КантриКом | 958 | 7600 |
31 | Квантек | 958 | 20200 |
32 | КватроПлюс | 955 | 700 |
33 | Компания ТрансТелеКом | 958 | более 1 млн |
34 | КТК ТЕЛЕКОМ | 958, 978 | 901 тыс. |
35 | Лайкамобайл | 901, 969, 977, 985, 989, 992, 995 | 450500 |
36 | Лардекс | 955 | 200 |
37 | МАТРИКС телеком | 939, 958, 969, 980, 993, 999 | 69 тыс. |
38 | МГТС | 958, 985 | 800 тыс. |
39 | МегаФон | 902, 904, 908, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 937, 938, 939, 950, 951, 999 | 134 млн. |
40 | Медиа-Маркет | 958 | 100 |
41 | Метро-пэй | 958 | 20 тыс. |
42 | МиАТел | 931, 958 | 11 тыс. |
43 | МОСТЕЛЕКОМ | 955 | 10 тыс. |
44 | МСН Телеком | 931, 958, 993, 995 | 31 тыс. |
45 | МТС | 901, 902, 904, 908, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 950, 978, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989 | 171 млн. |
46 | МТТ | 901, 904, 908, 912, 923, 924, 930, 931, 932, 933, 934, 936, 938, 939, 958, 966, 967, 968, 969, 977, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 988, 989, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999 | 4 млн. |
47 | НЦИ | 923 | 10 |
48 | Нэт Бай Нэт Холдинг | 958 | 150 тыс. |
49 | ОБИТ | 933, 958 | 22 тыс. |
50 | Оранж Бизнес Сервисез | 970, 971 | 40 |
51 | ПИН | 958 | 100 |
52 | РЕТЕЙЛ ИННОВАЦИИ | 958 | 200 |
53 | Ростелеком | 901, 902, 912, 930, 939, 955, 958, 970, 971, 991, 992, 993 | 8 млн. |
54 | РТКомм.РУ | 970, 971 | 20 тыс. |
55 | СанСим | 958, 995 | 7400 |
56 | Сбербанк-Телеком | 901, 930, 932, 933, 938, 939, 958, 966, 977, 980, 989, 993, 995, 996 | 4 млн. |
57 | СВЯЗЬРЕСУРС-МОБАЙЛ | 933 | 20 тыс. |
58 | СевТелекомСвязь | 978 | 1 тыс. |
59 | СИБИНТЕРТЕЛЕКОМ | 914 | более 1 млн |
60 | СИМ ТЕЛЕКОМ | 900, 958, 999 | 521 тыс. |
61 | СИНТОНИК | 977 | 100 |
62 | Скай Нетворкс | 930, 934, 939, 980, 984, 986, 992, 993, 994, 995 | 130 тыс. |
63 | СкайНэт | 966 | 100 тыс. |
64 | Скартел | 958, 991, 995, 996, 999 | 13 млн. |
65 | Смолтелеком | 970 | 1 |
66 | Сонет | 958 | 121 тыс. |
67 | Спринт | 923, 931, 932, 933, 934, 939, 958, 969, 981, 982, 983, 984, 986, 991, 992, 993, 994, 996 | 496010 |
68 | Старт | 958 | 15 тыс. |
69 | Сургутнефтегаз | 956 | 300 |
70 | ТВЕ-ТЕЛЕКОМ | 969 | 15 тыс. |
71 | Теле2 | 900, 901, 902, 904, 908, 950, 951, 952, 953, 958, 969, 977, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 999 | 95 млн. |
72 | Тинькофф Мобайл | 995 | 3 млн. |
73 | ТМТ | 902, 904, 908, 939, 950, 958 | более 1 млн |
74 | ТрансМобилКом | 923, 930, 969, 985, 992 | 17 тыс. |
75 | Тривон Нетворкс | 958 | 18 тыс. |
76 | ТРН-телеком | 955, 997 | 10500 |
77 | Тывасвязьинформ | 970, 971 | 2 |
78 | ФГУП Морсвязьспутник | 954 | 10 тыс. |
79 | Центр 2М | 958 | 51 тыс. |
80 | Цифра Один | 958, 986 | 11 тыс. |
81 | ЭКО Нетворкс | 956 | 4 тыс. |
82 | Элемтэ-Инвест | 978 | 100 тыс. |
83 | ЭР-Телеком Холдинг | 992 | 3400 |
84 | Юнисел | 955 | 700 |
Класс! Большое спасибо за подборку всех кодов сотовых операторов. Про некоторых я даже не знала раньше. Еще интересно, что по примерному количеству абонентов расписано, можно понять какая сеть более популярна. Вот, например, мне как-то звонили с таким кодом как 958, я и не знала, что это Интерсвязь. Спасибо еще раз за вашу работу, она на самом деле очень полезна!
Действительно полезная информация. Удобно сделали, что собрали все коды операторов в одном месте. Также было интересно посмотреть статистику, сколько пользователей имеют операторы. На счет некоторых операторов даже удивлена. В общем, информация для меня полезная, добавлю этот сайт в закладки, чтобы не потерять эти коды, сейчас их реально много, не запомнить.